Eastern Standard Time, Pacific Standard Time, Central Standard Time, City of London, Perth, Sao Paulo ve Türkiye deki saat
- Eastern Standard Time'de saat 17:30 6 Şubat Salı iken Pacific Standard Time'de 14:30, Central Standard Time'de 16:30, Sao Paulo'da 20:30, City of London'da 22:30, Türkiye'de 01:30 7 Şubat 2018, Çarşamba, ve Perth'de 06:30 7 Şubat 2018, Çarşamba dır.
- Kalan saat:
- Eastern Standard Time Pacific Standard Time'nin 3 saat ötesindedir, Central Standard Time'nin 1 saat ötesindedir, Sao Paulo'nun 3 saat gerisindedir, City of London'un 5 saat gerisindedir, Türkiye'nin 8 saat gerisindedir, ve Perth'in 13 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Eastern Standard Time den
Pacific Standard Time | −3 saat | −3 saat |
Central Standard Time | −1 saat | −1 saat |
Sao Paulo | +3 saat | |
City of London | +5 saat | |
Türkiye | +8 saat | |
Perth | +13 saat |
Eastern Standard Time | Pacific Standard Time (-3s) | Central Standard Time (-1s) | City of London (+5s) | Perth (+13s) | Sao Paulo (+3s) | Türkiye (+8s) |
Salı 17:30 | Salı 14:30 | Salı 16:30 | Salı 22:30 | Çarşamba 06:30 | Salı 20:30 | Çarşamba 01:30 |
Salı 18:30 | Salı 15:30 | Salı 17:30 | Salı 23:30 | Çarşamba 07:30 | Salı 21:30 | Çarşamba 02:30 |
Salı 19:30 | Salı 16:30 | Salı 18:30 | Çarşamba 00:30 | Çarşamba 08:30 | Salı 22:30 | Çarşamba 03:30 |
Salı 20:30 | Salı 17:30 | Salı 19:30 | Çarşamba 01:30 | Çarşamba 09:30 | Salı 23:30 | Çarşamba 04:30 |
Salı 21:30 | Salı 18:30 | Salı 20:30 | Çarşamba 02:30 | Çarşamba 10:30 | Çarşamba 00:30 | Çarşamba 05:30 |
Salı 22:30 | Salı 19:30 | Salı 21:30 | Çarşamba 03:30 | Çarşamba 11:30 | Çarşamba 01:30 | Çarşamba 06:30 |
Salı 23:30 | Salı 20:30 | Salı 22:30 | Çarşamba 04:30 | Çarşamba 12:30 | Çarşamba 02:30 | Çarşamba 07:30 |
Çarşamba 00:30 | Salı 21:30 | Salı 23:30 | Çarşamba 05:30 | Çarşamba 13:30 | Çarşamba 03:30 | Çarşamba 08:30 |
Çarşamba 01:30 | Salı 22:30 | Çarşamba 00:30 | Çarşamba 06:30 | Çarşamba 14:30 | Çarşamba 04:30 | Çarşamba 09:30 |
Çarşamba 02:30 | Salı 23:30 | Çarşamba 01:30 | Çarşamba 07:30 | Çarşamba 15:30 | Çarşamba 05:30 | Çarşamba 10:30 |
Çarşamba 03:30 | Çarşamba 00:30 | Çarşamba 02:30 | Çarşamba 08:30 | Çarşamba 16:30 | Çarşamba 06:30 | Çarşamba 11:30 |
Çarşamba 04:30 | Çarşamba 01:30 | Çarşamba 03:30 | Çarşamba 09:30 | Çarşamba 17:30 | Çarşamba 07:30 | Çarşamba 12:30 |
Çarşamba 05:30 | Çarşamba 02:30 | Çarşamba 04:30 | Çarşamba 10:30 | Çarşamba 18:30 | Çarşamba 08:30 | Çarşamba 13:30 |
Çarşamba 06:30 | Çarşamba 03:30 | Çarşamba 05:30 | Çarşamba 11:30 | Çarşamba 19:30 | Çarşamba 09:30 | Çarşamba 14:30 |
Çarşamba 07:30 | Çarşamba 04:30 | Çarşamba 06:30 | Çarşamba 12:30 | Çarşamba 20:30 | Çarşamba 10:30 | Çarşamba 15:30 |
Çarşamba 08:30 | Çarşamba 05:30 | Çarşamba 07:30 | Çarşamba 13:30 | Çarşamba 21:30 | Çarşamba 11:30 | Çarşamba 16:30 |
Çarşamba 09:30 | Çarşamba 06:30 | Çarşamba 08:30 | Çarşamba 14:30 | Çarşamba 22:30 | Çarşamba 12:30 | Çarşamba 17:30 |
Çarşamba 10:30 | Çarşamba 07:30 | Çarşamba 09:30 | Çarşamba 15:30 | Çarşamba 23:30 | Çarşamba 13:30 | Çarşamba 18:30 |
Çarşamba 11:30 | Çarşamba 08:30 | Çarşamba 10:30 | Çarşamba 16:30 | Perşembe 00:30 | Çarşamba 14:30 | Çarşamba 19:30 |
Çarşamba 12:30 | Çarşamba 09:30 | Çarşamba 11:30 | Çarşamba 17:30 | Perşembe 01:30 | Çarşamba 15:30 | Çarşamba 20:30 |
Çarşamba 13:30 | Çarşamba 10:30 | Çarşamba 12:30 | Çarşamba 18:30 | Perşembe 02:30 | Çarşamba 16:30 | Çarşamba 21:30 |
Çarşamba 14:30 | Çarşamba 11:30 | Çarşamba 13:30 | Çarşamba 19:30 | Perşembe 03:30 | Çarşamba 17:30 | Çarşamba 22:30 |
Çarşamba 15:30 | Çarşamba 12:30 | Çarşamba 14:30 | Çarşamba 20:30 | Perşembe 04:30 | Çarşamba 18:30 | Çarşamba 23:30 |
Çarşamba 16:30 | Çarşamba 13:30 | Çarşamba 15:30 | Çarşamba 21:30 | Perşembe 05:30 | Çarşamba 19:30 | Perşembe 00:30 |
Çarşamba 17:30 | Çarşamba 14:30 | Çarşamba 16:30 | Çarşamba 22:30 | Perşembe 06:30 | Çarşamba 20:30 | Perşembe 01:30 |
Çarşamba 18:30 | Çarşamba 15:30 | Çarşamba 17:30 | Çarşamba 23:30 | Perşembe 07:30 | Çarşamba 21:30 | Perşembe 02:30 |
Çarşamba 19:30 | Çarşamba 16:30 | Çarşamba 18:30 | Perşembe 00:30 | Perşembe 08:30 | Çarşamba 22:30 | Perşembe 03:30 |
Çarşamba 20:30 | Çarşamba 17:30 | Çarşamba 19:30 | Perşembe 01:30 | Perşembe 09:30 | Çarşamba 23:30 | Perşembe 04:30 |
Çarşamba 21:30 | Çarşamba 18:30 | Çarşamba 20:30 | Perşembe 02:30 | Perşembe 10:30 | Perşembe 00:30 | Perşembe 05:30 |
Çarşamba 22:30 | Çarşamba 19:30 | Çarşamba 21:30 | Perşembe 03:30 | Perşembe 11:30 | Perşembe 01:30 | Perşembe 06:30 |
Çarşamba 23:30 | Çarşamba 20:30 | Çarşamba 22:30 | Perşembe 04:30 | Perşembe 12:30 | Perşembe 02:30 | Perşembe 07:30 |
Perşembe 00:30 | Çarşamba 21:30 | Çarşamba 23:30 | Perşembe 05:30 | Perşembe 13:30 | Perşembe 03:30 | Perşembe 08:30 |
Perşembe 01:30 | Çarşamba 22:30 | Perşembe 00:30 | Perşembe 06:30 | Perşembe 14:30 | Perşembe 04:30 | Perşembe 09:30 |
Perşembe 02:30 | Çarşamba 23:30 | Perşembe 01:30 | Perşembe 07:30 | Perşembe 15:30 | Perşembe 05:30 | Perşembe 10:30 |
Perşembe 03:30 | Perşembe 00:30 | Perşembe 02:30 | Perşembe 08:30 | Perşembe 16:30 | Perşembe 06:30 | Perşembe 11:30 |
Perşembe 04:30 | Perşembe 01:30 | Perşembe 03:30 | Perşembe 09:30 | Perşembe 17:30 | Perşembe 07:30 | Perşembe 12:30 |
Tekrar karşılaştır
17 Kasım 2024, Pazar, hafta 46
Güneş: ↑ 07:24 ↓ 17:26 (10s 2d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz